Spediamo in moltissimi Paesi e offriamo diverse opzioni di spedizione per rispondere al meglio alle tue esigenze. Puoi verificare se spediamo nel tuo Paese consultando la tabella sottostante. Verifica qui tempi e costi di spedizione per Paese:
STANDARD | ||
COUNTRY | COST | DELIVERY DAYS |
IT | 10 € | 3 |
DE, AT | 12 € | 4 |
NL, BE, ES | 12 € | 3 |
GB | 15 GBP | 4 |
FR | 15 € | 3 |
SE | 155 SEK | 5 |
DK | 115 DKK | 4 |
RO, FI, LV, GR, LT, PT, BG | 16 € | 5 |
EE | 16 € | 6 |
LU, SI, SK, PL | 16 € | 3 |
CZ, HU, HR | 16 € | 4 |
IE | 20 € | 3 |
CH | 20 CHF | 3-5 |
LI | 24 € | 5 |
CA | 40 CAD | 6 |
US | 25 USD | 5 |
NO | 250 NOK | 5 |
CN | 25 € | 7 |
MX, IN, SG, HK, BH, TH, TW | 30 € | 7 |
SA, IL | 30 € | 6 |
PH, KH | 40 € | 7 |
RU | 3.200 RBY | 12 |
JP | 4.500 JPY | 6 |
KR | 45.000 KRW | 6 |
EXPRESS | ||
COUNTRY | COST | DELIVERY DAYS |
IT, SM | 15 € | 2 |
GB | 25 GBP | 2 |
DE, NL, BE, FR, RO, ES, LU, MT | 25 € | 2 |
AT | 25 € | 1 |
DK | 190 DKK | 2 |
EE | 40 € | 2 |
BG, CY, SI, LV, CZ, GR, IE, LT, SK, HU, BA, AL | 35 € | 2 |
FI, PT, AD, LI | 30 € | 2 |
SE | 450 SEK | 2 |
MC | 23 € | 2 |
GG, JE, IC | 25 € | 3 |
AE | 55 € | 3 |
TR | 30 € | 3 |
GB | 30 GBP | 2 |
DO, PY, GT, KZ | 34 € | 4 |
VE | 34 € | 5 |
AZ | 34 € | 3 |
CA | 60 CAD | 3 |
US | 35 USD | 3 |
CH | 35 CHF | 2 |
NO | 400 NOK | 2 |
SA, MK, MD | 35 € | 3 |
RS | 35 € | 4 |
ME | 35 € | 2 |
GE | 37 € | 4 |
MX, IN, HK, BY | 40 € | 4 |
AU, SG, OM, UA, ZA, BH | 40 € | 3 |
IS | 335 DKK | 4 |
TH | 50 € | 4 |
VN, PE, PR, PA | 50 € | 3 |
GU, MY | 55 € | 3 |
EG, QA, KW, TW, EC, CL, CO, MO, BZ, BR, BN | 55 € | 4 |
MN | 55 € | 5 |
SV, MQ, GF, GH, GP, CN, KY, LK, CR, AI, AW, BS, BD, BB, BM, BT, BO, BW, DM, FJ, GA, GM, GD, GY, HN, JM, LS, MG, MW, MV, MS, NP, NI, WS, SC, SZ, TZ, TG, TO, TV, UY, VU | 55 € | 3 |
GL | 410 DKK | 4 |
SR | 55 € | 5 |
NZ, PH | 62 € | 4 |
ID | 62 € | 3 |
NC | 62 € | 5 |
NA, SN, TN, KE, MU, LA, MZ | 65 € | 5 |
DZ, AM, JO, LB, MA, AR | 65 € | 4 |
IL | 65 € | 3 |
KH | 70 € | 4 |
RU | 5.000 RBY | 9 |
JP | 5.500 JPY | 4 |
KR | 54.000 KRW | 4 |
FO | 410 DKK | 3-5 |
UPS ACCESS POINT | ||
COUNTRY | COST | DELIVERY DAYS |
BE, ES, FR, LU, NL, PL | 10 € | 3 |
DE | 15 € | 3 |
GB | 9 GBP | 4 |
IT | 8 € | 2 |
E' la prima volta che acquisto su questo Online Store. Dove posso spedire?