Nous livrons dans de très nombreux pays et offrons plusieurs options d’expédition pour répondre au mieux à vos exigences. Vous pouvez vérifier si nous expédions dans votre pays en consultant le tableau ci-dessous. Consultez ici les délais et frais de livraison par pays:
STANDARD | ||
COUNTRY | COST | DELIVERY DAYS |
IT | 10 € | 3 |
SM | 8 € | 3 |
DE, AT | 15 € | 4 |
NL, BE, ES, FR | 15 € | 3 |
GB | 15 GBP | 4 |
SE | 207,5 SEK | 5 |
DK | 134 DKK | 4 |
RO, FI, LV, GR, LT, PT, BG | 18 € | 5 |
EE | 18 € | 6 |
LU, SI, SK, PL | 18 € | 3 |
CZ, HU, HR | 18 € | 4 |
IE | 20 € | 3 |
CH | 30 CHF | 3-5 |
LI | 24 CHF | 5 |
CA | 40 CAD | 6 |
US | 25 USD | 5 |
NO | 250 NOK | 5 |
CN | 55 USD | 7 |
TH | 30 € | 7 |
MX, TW | 45 USD | 7 |
IN | 38 USD | 7 |
HK | 39 USD | 7 |
BH, SA, SG | 33 USD | 7 |
IL | 44 USD | 6 |
PH, KH | 40 € | 7 |
RU | 3.200 RBY | 12 |
JP | 4.500 JPY | 6 |
KR | 45.000 KRW | 6 |
EXPRESS | ||
COUNTRY | COST | DELIVERY DAYS |
IT, SM | 18 € | 2 |
GB | 25 GBP | 2 |
DE, NL, BE, FR, ES, MT | 25 € | 2 |
AT, MC | 25 € | 1 |
DK | 224 DKK | 2 |
EE, AL | 40 € | 2 |
BG, CY, SI, LV, CZ, GR, IE, LT, SK, HU, BA, HR, PL, ME | 35 € | 2 |
FI, PT, AD, LU, RO | 30 € | 2 |
LI | 35 CHF | 2 |
SE | 450 SEK | 2 |
GG, JE, IC | 25 € | 3 |
AE, BH, IN | 55 USD | 3 |
GI | 30 € | 3 |
TR | 39 USD | 3 |
GB | 30 GBP | 2 |
PY, KZ | 34 € | 4 |
DO, VE | 31 € | 4 |
AZ | 34 € | 3 |
CA | 55 CAD | 3 |
US | 35 USD | 3 |
CH | 40 CHF | 2 |
NO | 400 NOK | 2 |
MK, MD | 35 € | 3 |
SA | 60 USD | 3 |
RS | 35 € | 4 |
GE | 37 € | 4 |
BY | 40 € | 4 |
MX | 75 USD | 4 |
UA | 40 € | 3 |
SG | 44 USD | 3 |
AU, HK | 50 USD | 3 |
IS | 335 DKK | 4 |
OM | 50 € | 3 |
VN | 46 € | 3 |
EC, CO, BZ, BR | 55 € | 4 |
EG, TW, ZA | 66 USD | 4 |
CL, KW, MO, QA, VI | 62 USD | 4 |
BN, MY | 60 € | 4 |
MN, SR | 55 € | 5 |
SV, MQ, GF, GH, GP, KY, LK, CB, CK, CR, AG, AI, AW, BS, BD, BB, BM, BT, BO, BW, DM, FJ, FK, GA, GM, GD, GT, GU, GY, HN, JM, KM, KN, LC, LS, MG, MW, MV, MS, NC, NP, NI, PA, PE, PF, PG, PR, WS, SB, SC, SZ, TC, TL, TH, TZ, TG, TO, TT, TV, UY, VC, VG, VU | 55 € | 3 |
CN | 77 USD | 3 |
MN | 80 € | 4 |
GL | 410 DKK | 4 |
NZ, PH | 65 USD | 4 |
ID | 60 € | 3 |
NA, SN, KE, MU, LA, MZ | 65 € | 5 |
DZ, AM, JO, TN | 70 USD | 4 |
LB, MA | 71 USD | 4 |
AR, IL | 72 USD | 4 |
KH | 70 € | 4 |
RU | 5.000 RBY | 9 |
JP | 5.500 JPY | 4 |
KR | 54.000 KRW | 4 |
FO | 410 DKK | 3-5 |
UPS ACCESS POINT | ||
COUNTRY | COST | DELIVERY DAYS |
BE, ES, FR, NL, DE | 15 € | 3 |
LU, PL | 18 € | 3 |
GB | 15 GBP | 4 |
IT | 10 € | 2 |
C’est la première fois que je commande sur ce site en ligne. Où puis-je livrer ?